{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "4fb0d430", "metadata": {}, "source": [ "# Logistic Regression" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "7e251389", "metadata": {}, "source": [ "In this chapter the logistic regression algorithm is applied to the macro- and microstrucutral data. The procedure is analogous to both kind of data. First, the data is prepared in terms of making it suitable to use it in the code efficiently. Second, the logistic regression model is built, defining the input and output variables, scaling the relevant variables and splitting the data set into training and testing samples and subsequently training the model. Followed by evulating the model, we will refer to different metrics that provide information on how the model performs. \n", "\n", "We first start with **cortical thickness (CT)**." ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "623b534c", "metadata": {}, "source": [ "## 1. Macro-structural data: Cortical Thickness (CT)" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "150941c9", "metadata": {}, "source": [ "### 1.1 Data preperation" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "ed303c0c", "metadata": {}, "source": [ "In the beginning, all relevant modules needed for the analysis are imported. " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "4c372d6b", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "#import relevant modules\n", "\n", "import os\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import seaborn as sns\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "%matplotlib inline\n", "\n", "\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split\n", "from sklearn import metrics \n", "from sklearn.metrics import confusion_matrix\n", "from sklearn.linear_model import LogisticRegression\n", "from sklearn.preprocessing import StandardScaler" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "dc556abe", "metadata": {}, "source": [ "Again, to read the data, the os.pardir() function is used to make the code reproducible independent of different operating systems. " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "c724d3cf", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "#read data\n", "\n", "CT_Dublin_path = os.path.join(os.pardir, 'data', 'PARC_500.aparc_thickness_Dublin.csv')\n", "CT_Dublin = pd.read_csv(CT_Dublin_path)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "dab3630c", "metadata": { "scrolled": true }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Subject ID | \n", "Age | \n", "Sex | \n", "Group | \n", "lh_bankssts_part1_thickness | \n", "lh_bankssts_part2_thickness | \n", "lh_caudalanteriorcingulate_part1_thickness | \n", "lh_caudalmiddlefrontal_part1_thickness | \n", "lh_caudalmiddlefrontal_part2_thickness | \n", "lh_caudalmiddlefrontal_part3_thickness | \n", "... | \n", "rh_supramarginal_part5_thickness | \n", "rh_supramarginal_part6_thickness | \n", "rh_supramarginal_part7_thickness | \n", "rh_frontalpole_part1_thickness | \n", "rh_temporalpole_part1_thickness | \n", "rh_transversetemporal_part1_thickness | \n", "rh_insula_part1_thickness | \n", "rh_insula_part2_thickness | \n", "rh_insula_part3_thickness | \n", "rh_insula_part4_thickness | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "CON9225 | \n", "21 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "2.180 | \n", "2.382 | \n", "2.346 | \n", "2.526 | \n", "2.747 | \n", "2.544 | \n", "... | \n", "2.817 | \n", "2.325 | \n", "2.430 | \n", "3.004 | \n", "3.979 | \n", "2.329 | \n", "3.620 | \n", "2.776 | \n", "3.282 | \n", "3.347 | \n", "
1 | \n", "CON9229 | \n", "28 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "2.394 | \n", "1.973 | \n", "2.534 | \n", "2.439 | \n", "2.485 | \n", "2.435 | \n", "... | \n", "2.611 | \n", "2.418 | \n", "2.317 | \n", "2.794 | \n", "3.851 | \n", "2.034 | \n", "3.588 | \n", "2.654 | \n", "3.124 | \n", "3.214 | \n", "
2 | \n", "CON9231 | \n", "29 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "2.551 | \n", "2.567 | \n", "1.954 | \n", "2.439 | \n", "2.428 | \n", "2.190 | \n", "... | \n", "2.777 | \n", "2.309 | \n", "2.390 | \n", "2.365 | \n", "4.039 | \n", "2.337 | \n", "3.657 | \n", "2.495 | \n", "2.669 | \n", "2.886 | \n", "
3 | \n", "GASP3037 | \n", "61 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2.187 | \n", "1.923 | \n", "2.160 | \n", "2.410 | \n", "2.381 | \n", "2.277 | \n", "... | \n", "2.265 | \n", "2.306 | \n", "2.129 | \n", "2.281 | \n", "3.505 | \n", "2.275 | \n", "3.121 | \n", "2.333 | \n", "2.604 | \n", "2.731 | \n", "
4 | \n", "GASP3040 | \n", "47 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "1.862 | \n", "1.750 | \n", "2.129 | \n", "2.516 | \n", "2.244 | \n", "2.169 | \n", "... | \n", "2.582 | \n", "2.314 | \n", "2.047 | \n", "2.389 | \n", "3.272 | \n", "2.445 | \n", "3.171 | \n", "2.216 | \n", "2.659 | \n", "2.657 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
103 | \n", "RPG9019 | \n", "31 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2.240 | \n", "2.150 | \n", "1.995 | \n", "2.254 | \n", "2.164 | \n", "2.008 | \n", "... | \n", "2.273 | \n", "2.288 | \n", "2.395 | \n", "2.105 | \n", "3.267 | \n", "2.257 | \n", "3.231 | \n", "2.574 | \n", "2.920 | \n", "2.899 | \n", "
104 | \n", "RPG9102 | \n", "42 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2.269 | \n", "2.124 | \n", "2.531 | \n", "2.502 | \n", "2.250 | \n", "2.183 | \n", "... | \n", "2.302 | \n", "2.182 | \n", "2.182 | \n", "2.327 | \n", "2.881 | \n", "2.124 | \n", "3.159 | \n", "2.450 | \n", "2.753 | \n", "2.791 | \n", "
105 | \n", "RPG9119 | \n", "41 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2.273 | \n", "2.559 | \n", "2.578 | \n", "2.463 | \n", "2.463 | \n", "2.053 | \n", "... | \n", "2.534 | \n", "2.604 | \n", "2.449 | \n", "2.370 | \n", "3.111 | \n", "2.190 | \n", "3.480 | \n", "2.294 | \n", "2.571 | \n", "2.875 | \n", "
106 | \n", "RPG9121 | \n", "51 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "1.940 | \n", "2.438 | \n", "2.272 | \n", "2.272 | \n", "2.610 | \n", "2.099 | \n", "... | \n", "2.638 | \n", "2.225 | \n", "2.013 | \n", "2.115 | \n", "3.853 | \n", "2.231 | \n", "3.187 | \n", "2.510 | \n", "2.759 | \n", "2.838 | \n", "
107 | \n", "RPG9126 | \n", "56 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2.108 | \n", "2.269 | \n", "2.145 | \n", "2.192 | \n", "2.443 | \n", "1.977 | \n", "... | \n", "2.013 | \n", "2.251 | \n", "2.021 | \n", "2.419 | \n", "3.679 | \n", "1.970 | \n", "3.192 | \n", "2.551 | \n", "2.855 | \n", "2.985 | \n", "
108 rows × 312 columns
\n", "\n", " | Group | \n", "lh_bankssts_part1_thickness | \n", "lh_bankssts_part2_thickness | \n", "lh_caudalanteriorcingulate_part1_thickness | \n", "lh_caudalmiddlefrontal_part1_thickness | \n", "lh_caudalmiddlefrontal_part2_thickness | \n", "lh_caudalmiddlefrontal_part3_thickness | \n", "lh_caudalmiddlefrontal_part4_thickness | \n", "lh_cuneus_part1_thickness | \n", "lh_cuneus_part2_thickness | \n", "... | \n", "rh_supramarginal_part5_thickness | \n", "rh_supramarginal_part6_thickness | \n", "rh_supramarginal_part7_thickness | \n", "rh_frontalpole_part1_thickness | \n", "rh_temporalpole_part1_thickness | \n", "rh_transversetemporal_part1_thickness | \n", "rh_insula_part1_thickness | \n", "rh_insula_part2_thickness | \n", "rh_insula_part3_thickness | \n", "rh_insula_part4_thickness | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "2.180 | \n", "2.382 | \n", "2.346 | \n", "2.526 | \n", "2.747 | \n", "2.544 | \n", "2.582 | \n", "1.816 | \n", "2.228 | \n", "... | \n", "2.817 | \n", "2.325 | \n", "2.430 | \n", "3.004 | \n", "3.979 | \n", "2.329 | \n", "3.620 | \n", "2.776 | \n", "3.282 | \n", "3.347 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "2.394 | \n", "1.973 | \n", "2.534 | \n", "2.439 | \n", "2.485 | \n", "2.435 | \n", "2.458 | \n", "1.723 | \n", "1.821 | \n", "... | \n", "2.611 | \n", "2.418 | \n", "2.317 | \n", "2.794 | \n", "3.851 | \n", "2.034 | \n", "3.588 | \n", "2.654 | \n", "3.124 | \n", "3.214 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "2.551 | \n", "2.567 | \n", "1.954 | \n", "2.439 | \n", "2.428 | \n", "2.190 | \n", "2.377 | \n", "2.026 | \n", "1.800 | \n", "... | \n", "2.777 | \n", "2.309 | \n", "2.390 | \n", "2.365 | \n", "4.039 | \n", "2.337 | \n", "3.657 | \n", "2.495 | \n", "2.669 | \n", "2.886 | \n", "
3 | \n", "2 | \n", "2.187 | \n", "1.923 | \n", "2.160 | \n", "2.410 | \n", "2.381 | \n", "2.277 | \n", "2.361 | \n", "1.585 | \n", "1.750 | \n", "... | \n", "2.265 | \n", "2.306 | \n", "2.129 | \n", "2.281 | \n", "3.505 | \n", "2.275 | \n", "3.121 | \n", "2.333 | \n", "2.604 | \n", "2.731 | \n", "
4 | \n", "2 | \n", "1.862 | \n", "1.750 | \n", "2.129 | \n", "2.516 | \n", "2.244 | \n", "2.169 | \n", "2.220 | \n", "1.646 | \n", "1.717 | \n", "... | \n", "2.582 | \n", "2.314 | \n", "2.047 | \n", "2.389 | \n", "3.272 | \n", "2.445 | \n", "3.171 | \n", "2.216 | \n", "2.659 | \n", "2.657 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
103 | \n", "2 | \n", "2.240 | \n", "2.150 | \n", "1.995 | \n", "2.254 | \n", "2.164 | \n", "2.008 | \n", "2.298 | \n", "1.918 | \n", "1.717 | \n", "... | \n", "2.273 | \n", "2.288 | \n", "2.395 | \n", "2.105 | \n", "3.267 | \n", "2.257 | \n", "3.231 | \n", "2.574 | \n", "2.920 | \n", "2.899 | \n", "
104 | \n", "2 | \n", "2.269 | \n", "2.124 | \n", "2.531 | \n", "2.502 | \n", "2.250 | \n", "2.183 | \n", "2.408 | \n", "1.539 | \n", "1.611 | \n", "... | \n", "2.302 | \n", "2.182 | \n", "2.182 | \n", "2.327 | \n", "2.881 | \n", "2.124 | \n", "3.159 | \n", "2.450 | \n", "2.753 | \n", "2.791 | \n", "
105 | \n", "2 | \n", "2.273 | \n", "2.559 | \n", "2.578 | \n", "2.463 | \n", "2.463 | \n", "2.053 | \n", "2.526 | \n", "1.733 | \n", "1.859 | \n", "... | \n", "2.534 | \n", "2.604 | \n", "2.449 | \n", "2.370 | \n", "3.111 | \n", "2.190 | \n", "3.480 | \n", "2.294 | \n", "2.571 | \n", "2.875 | \n", "
106 | \n", "2 | \n", "1.940 | \n", "2.438 | \n", "2.272 | \n", "2.272 | \n", "2.610 | \n", "2.099 | \n", "2.538 | \n", "1.931 | \n", "1.792 | \n", "... | \n", "2.638 | \n", "2.225 | \n", "2.013 | \n", "2.115 | \n", "3.853 | \n", "2.231 | \n", "3.187 | \n", "2.510 | \n", "2.759 | \n", "2.838 | \n", "
107 | \n", "2 | \n", "2.108 | \n", "2.269 | \n", "2.145 | \n", "2.192 | \n", "2.443 | \n", "1.977 | \n", "2.453 | \n", "1.590 | \n", "1.715 | \n", "... | \n", "2.013 | \n", "2.251 | \n", "2.021 | \n", "2.419 | \n", "3.679 | \n", "1.970 | \n", "3.192 | \n", "2.551 | \n", "2.855 | \n", "2.985 | \n", "
108 rows × 309 columns
\n", "\n", " | Group | \n", "lh_bankssts_part1_thickness | \n", "lh_bankssts_part2_thickness | \n", "lh_caudalanteriorcingulate_part1_thickness | \n", "lh_caudalmiddlefrontal_part1_thickness | \n", "lh_caudalmiddlefrontal_part2_thickness | \n", "lh_caudalmiddlefrontal_part3_thickness | \n", "lh_caudalmiddlefrontal_part4_thickness | \n", "lh_cuneus_part1_thickness | \n", "lh_cuneus_part2_thickness | \n", "... | \n", "rh_supramarginal_part5_thickness | \n", "rh_supramarginal_part6_thickness | \n", "rh_supramarginal_part7_thickness | \n", "rh_frontalpole_part1_thickness | \n", "rh_temporalpole_part1_thickness | \n", "rh_transversetemporal_part1_thickness | \n", "rh_insula_part1_thickness | \n", "rh_insula_part2_thickness | \n", "rh_insula_part3_thickness | \n", "rh_insula_part4_thickness | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "2.180 | \n", "2.382 | \n", "2.346 | \n", "2.526 | \n", "2.747 | \n", "2.544 | \n", "2.582 | \n", "1.816 | \n", "2.228 | \n", "... | \n", "2.817 | \n", "2.325 | \n", "2.430 | \n", "3.004 | \n", "3.979 | \n", "2.329 | \n", "3.620 | \n", "2.776 | \n", "3.282 | \n", "3.347 | \n", "
1 | \n", "0 | \n", "2.394 | \n", "1.973 | \n", "2.534 | \n", "2.439 | \n", "2.485 | \n", "2.435 | \n", "2.458 | \n", "1.723 | \n", "1.821 | \n", "... | \n", "2.611 | \n", "2.418 | \n", "2.317 | \n", "2.794 | \n", "3.851 | \n", "2.034 | \n", "3.588 | \n", "2.654 | \n", "3.124 | \n", "3.214 | \n", "
2 | \n", "0 | \n", "2.551 | \n", "2.567 | \n", "1.954 | \n", "2.439 | \n", "2.428 | \n", "2.190 | \n", "2.377 | \n", "2.026 | \n", "1.800 | \n", "... | \n", "2.777 | \n", "2.309 | \n", "2.390 | \n", "2.365 | \n", "4.039 | \n", "2.337 | \n", "3.657 | \n", "2.495 | \n", "2.669 | \n", "2.886 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "2.187 | \n", "1.923 | \n", "2.160 | \n", "2.410 | \n", "2.381 | \n", "2.277 | \n", "2.361 | \n", "1.585 | \n", "1.750 | \n", "... | \n", "2.265 | \n", "2.306 | \n", "2.129 | \n", "2.281 | \n", "3.505 | \n", "2.275 | \n", "3.121 | \n", "2.333 | \n", "2.604 | \n", "2.731 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "1.862 | \n", "1.750 | \n", "2.129 | \n", "2.516 | \n", "2.244 | \n", "2.169 | \n", "2.220 | \n", "1.646 | \n", "1.717 | \n", "... | \n", "2.582 | \n", "2.314 | \n", "2.047 | \n", "2.389 | \n", "3.272 | \n", "2.445 | \n", "3.171 | \n", "2.216 | \n", "2.659 | \n", "2.657 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
103 | \n", "1 | \n", "2.240 | \n", "2.150 | \n", "1.995 | \n", "2.254 | \n", "2.164 | \n", "2.008 | \n", "2.298 | \n", "1.918 | \n", "1.717 | \n", "... | \n", "2.273 | \n", "2.288 | \n", "2.395 | \n", "2.105 | \n", "3.267 | \n", "2.257 | \n", "3.231 | \n", "2.574 | \n", "2.920 | \n", "2.899 | \n", "
104 | \n", "1 | \n", "2.269 | \n", "2.124 | \n", "2.531 | \n", "2.502 | \n", "2.250 | \n", "2.183 | \n", "2.408 | \n", "1.539 | \n", "1.611 | \n", "... | \n", "2.302 | \n", "2.182 | \n", "2.182 | \n", "2.327 | \n", "2.881 | \n", "2.124 | \n", "3.159 | \n", "2.450 | \n", "2.753 | \n", "2.791 | \n", "
105 | \n", "1 | \n", "2.273 | \n", "2.559 | \n", "2.578 | \n", "2.463 | \n", "2.463 | \n", "2.053 | \n", "2.526 | \n", "1.733 | \n", "1.859 | \n", "... | \n", "2.534 | \n", "2.604 | \n", "2.449 | \n", "2.370 | \n", "3.111 | \n", "2.190 | \n", "3.480 | \n", "2.294 | \n", "2.571 | \n", "2.875 | \n", "
106 | \n", "1 | \n", "1.940 | \n", "2.438 | \n", "2.272 | \n", "2.272 | \n", "2.610 | \n", "2.099 | \n", "2.538 | \n", "1.931 | \n", "1.792 | \n", "... | \n", "2.638 | \n", "2.225 | \n", "2.013 | \n", "2.115 | \n", "3.853 | \n", "2.231 | \n", "3.187 | \n", "2.510 | \n", "2.759 | \n", "2.838 | \n", "
107 | \n", "1 | \n", "2.108 | \n", "2.269 | \n", "2.145 | \n", "2.192 | \n", "2.443 | \n", "1.977 | \n", "2.453 | \n", "1.590 | \n", "1.715 | \n", "... | \n", "2.013 | \n", "2.251 | \n", "2.021 | \n", "2.419 | \n", "3.679 | \n", "1.970 | \n", "3.192 | \n", "2.551 | \n", "2.855 | \n", "2.985 | \n", "
108 rows × 309 columns
\n", "\n", " | Group | \n", "lh_bankssts_part1_thickness | \n", "lh_bankssts_part2_thickness | \n", "lh_caudalanteriorcingulate_part1_thickness | \n", "lh_caudalmiddlefrontal_part1_thickness | \n", "lh_caudalmiddlefrontal_part2_thickness | \n", "lh_caudalmiddlefrontal_part3_thickness | \n", "lh_caudalmiddlefrontal_part4_thickness | \n", "lh_cuneus_part1_thickness | \n", "lh_cuneus_part2_thickness | \n", "... | \n", "rh_supramarginal_part5_thickness | \n", "rh_supramarginal_part6_thickness | \n", "rh_supramarginal_part7_thickness | \n", "rh_frontalpole_part1_thickness | \n", "rh_temporalpole_part1_thickness | \n", "rh_transversetemporal_part1_thickness | \n", "rh_insula_part1_thickness | \n", "rh_insula_part2_thickness | \n", "rh_insula_part3_thickness | \n", "rh_insula_part4_thickness | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "0.911 | \n", "0.931 | \n", "0.891 | \n", "1.048 | \n", "0.881 | \n", "0.939 | \n", "1.124 | \n", "0.986 | \n", "1.045 | \n", "... | \n", "0.928 | \n", "1.067 | \n", "1.096 | \n", "0.892 | \n", "1.238 | \n", "1.021 | \n", "1.166 | \n", "0.900 | \n", "0.907 | \n", "0.937 | \n", "
1 | \n", "0 | \n", "0.861 | \n", "0.913 | \n", "0.846 | \n", "0.927 | \n", "0.888 | \n", "0.894 | \n", "0.924 | \n", "1.040 | \n", "1.093 | \n", "... | \n", "0.878 | \n", "0.985 | \n", "1.045 | \n", "1.001 | \n", "1.196 | \n", "1.083 | \n", "1.143 | \n", "0.917 | \n", "0.923 | \n", "0.960 | \n", "
2 | \n", "0 | \n", "0.817 | \n", "0.827 | \n", "0.828 | \n", "0.828 | \n", "0.780 | \n", "0.843 | \n", "0.825 | \n", "0.848 | \n", "0.838 | \n", "... | \n", "0.847 | \n", "0.849 | \n", "0.819 | \n", "0.952 | \n", "0.933 | \n", "0.942 | \n", "1.059 | \n", "0.794 | \n", "0.834 | \n", "0.860 | \n", "
3 | \n", "0 | \n", "0.887 | \n", "0.905 | \n", "0.878 | \n", "0.932 | \n", "0.820 | \n", "0.888 | \n", "0.970 | \n", "0.918 | \n", "0.900 | \n", "... | \n", "0.957 | \n", "0.985 | \n", "0.989 | \n", "1.075 | \n", "1.150 | \n", "1.017 | \n", "0.986 | \n", "0.888 | \n", "0.916 | \n", "0.928 | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "0.887 | \n", "0.854 | \n", "0.905 | \n", "1.011 | \n", "0.946 | \n", "0.922 | \n", "1.034 | \n", "1.126 | \n", "1.114 | \n", "... | \n", "0.871 | \n", "0.952 | \n", "0.987 | \n", "1.325 | \n", "0.996 | \n", "1.094 | \n", "1.064 | \n", "0.966 | \n", "0.989 | \n", "0.977 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
110 | \n", "1 | \n", "0.843 | \n", "0.855 | \n", "0.940 | \n", "1.017 | \n", "0.954 | \n", "0.840 | \n", "1.128 | \n", "1.012 | \n", "0.997 | \n", "... | \n", "0.938 | \n", "1.062 | \n", "1.143 | \n", "0.903 | \n", "1.364 | \n", "1.284 | \n", "1.218 | \n", "1.017 | \n", "0.972 | \n", "1.028 | \n", "
111 | \n", "1 | \n", "0.911 | \n", "0.914 | \n", "0.926 | \n", "1.001 | \n", "0.918 | \n", "1.115 | \n", "1.036 | \n", "1.026 | \n", "1.001 | \n", "... | \n", "0.957 | \n", "1.085 | \n", "1.098 | \n", "1.059 | \n", "1.268 | \n", "1.089 | \n", "1.173 | \n", "0.990 | \n", "1.065 | \n", "1.021 | \n", "
112 | \n", "1 | \n", "0.890 | \n", "0.899 | \n", "0.886 | \n", "0.930 | \n", "0.883 | \n", "0.882 | \n", "0.883 | \n", "1.190 | \n", "1.101 | \n", "... | \n", "0.916 | \n", "1.010 | \n", "0.974 | \n", "0.968 | \n", "1.305 | \n", "1.168 | \n", "1.265 | \n", "0.981 | \n", "0.975 | \n", "0.972 | \n", "
113 | \n", "1 | \n", "0.920 | \n", "0.986 | \n", "0.883 | \n", "0.879 | \n", "0.794 | \n", "0.983 | \n", "1.029 | \n", "1.076 | \n", "1.053 | \n", "... | \n", "0.942 | \n", "0.985 | \n", "0.990 | \n", "1.199 | \n", "1.353 | \n", "1.187 | \n", "1.444 | \n", "0.947 | \n", "1.047 | \n", "1.085 | \n", "
114 | \n", "1 | \n", "0.970 | \n", "0.868 | \n", "0.940 | \n", "0.967 | \n", "0.930 | \n", "1.022 | \n", "0.957 | \n", "1.112 | \n", "1.004 | \n", "... | \n", "1.074 | \n", "1.122 | \n", "1.215 | \n", "0.891 | \n", "1.333 | \n", "1.295 | \n", "1.284 | \n", "1.125 | \n", "1.110 | \n", "1.139 | \n", "
115 rows × 309 columns
\n", "